| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN M BAREK | Daphne | FRA | ANGLET SE |
| 2 | BOENNEC | Marion | FRA | ORNON ESCR |
| 3 | GIGANDET | Laurene | FRA | ORNON ESCR |
| 3 | TACHOT | Philippine | FRA | DAX SE |
| 5 | VIGNEAU | Mathilde | FRA | ORNON ESCR |
| 6 | TOSCA | Chiara | FRA | ORNON ESCR |
| 7 | FAUGERE | Claire | FRA | DAX SE |
| 8 | SOURANG | Diarra | FRA | BOULAZAC |
| 9 | VARGAS | Solea | FRA | ORNON ESCR |
| 10 | ROULET | Alexandra | FRA | DAX SE |
| 11 | PINEAU | Mathilde | FRA | BOULAZAC |
| 12 | DE SWARTE | Madelaine | FRA | BOULAZAC |
| 13 | BOISSERIE | Ninon | FRA | BOULAZAC |
Document Engarde - 13/04/2008
21:17:01