| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILLIATRE | Lucas | FRA | MERIGNAC SE |
| 2 | RUIZ | Thomas | FRA | MERIGNAC SE |
| 3 | BELON | Bertrand | FRA | PERIGUEUX EP |
| 3 | DAGREOU | Mathieu | FRA | ARCACHON AST |
| 5 | LUCIOL | Alban | FRA | PERIGUEUX EP |
| 5 | NAHON CREUZIN | Julien | FRA | BLANQUEFORT |
| 7 | BARADAT | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
| 8 | HIGUERAS | Peio | FRA | MERIGNAC SE |
| 9 | RAYMOND | Etienne | FRA | BERGERAC CAD |
| 10 | RAPIN | Sacha | FRA | AGEN SE |
| 11 | CHABRIER | Adrien | FRA | BORDEAUX EC |
| 12 | DECAZES | Olivier | FRA | BORDEAUX EC |
| 13 | RECEVEUR | Thomas | FRA | MERIGNAC SE |
| 14 | HOBBES | Gauthier | FRA | MERIGNAC SE |
| 15 | MICELI EDWARDS | Gabriel | FRA | PERIGUEUX EP |
| 16 | FAUCHEUX | Yvan | FRA | BLANQUEFORT |
| 17 | BONACHERA | Vianney | FRA | MERIGNAC SE |
| 18 | STERVINOU | Ronan | FRA | BLANQUEFORT |
| 19 | CHOPIN | Axel | FRA | PERIGUEUX EP |
| 20 | GOZZERINO | Victor | FRA | ARCACHON AST |
| 21 | FAGET | Cyril | FRA | ST MEDARD |
| 22 | DESTRIEUX | Benoit | FRA | BERGERAC CAD |
| 23 | CHEVALLIER | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
| 24 | CHADOURNE | Maxime | FRA | BLANQUEFORT |
| 25 | MUNIER | Thymothe | FRA | MERIGNAC SE |
| 26 | BERNARD | Paul | FRA | BORDEAUX EC |
| 27 | GUILLOTEAU | Dorian | FRA | NONTRON LAMES |
| 28 | LONGEVIAL | Victor | FRA | AGEN SE |
| 29 | PLANTEFOL | Theo | FRA | AGEN SE |
| 30 | VESIER | Loic | FRA | AGEN SE |
| 31 | VITALIS | Julien | FRA | ST MEDARD |
| 32 | MARCEL | Adrien | FRA | BLANQUEFORT |
| 33 | PERICHON | Julien | FRA | BLANQUEFORT |
| 34 | HALNAUT | Adrien | FRA | ST MEDARD |
| 35 | BESSIN | Gabriel | FRA | ST MEDARD |
| 36 | MARTINO | Alexandre | FRA | NONTRON LAME |
Document Engarde - 14/04/2008
11:34:58