| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club th> |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMPROU | Lorelia | FRA | PAU SECTION |
| 2 | GENTILHOMME | Manon | FRA | MURET CE |
| 3 | LIETO | Laure | FRA | PERIGUEUX EP |
| 3 | VIEILLESCAZES | Camille | FRA | ONET CHATEAU |
| 5 | LOPEZ | Margot | FRA | ARCACHON AST |
| 6 | VAN LANCKER | Agathe | FRA | BORDEAUX EC |
| 7 | SACAREAU | Anais | FRA | MURET CE |
| 8 | CHATEAU | Camille | FRA | BORDEAUX EC |
| 9 |   ;HILAIRE | Margaux | FRA | PERIGUEUX EP |
| 10 | BERTOLOTTI | Lea | FRA | ONET CHATEAU |
| 11 | KESEROVIC | Alexandra | FRA | PERIGUEUX EP |
| 12 | SOENEN | Julie | FRA | NIMES LASSAL |
| 13 | CHALIE | Eleonore | FRA | MONTPEL UC |
| 14 | VAN LANCKER | Edwige | FRA | BORDEAUX EC |
| 15 | FERRERE | Meline | FRA | PERPIGNAN RO |
| 15 | VILLA | Estelle | FRA | PERPIGNAN RO |
| 17 | PUJOL | Perrine | FRA | MURET CE |
| 18 | BLANC | Lise | FRA | BERGERAC CAD |
| 19 | LEFAY | Clara | FRA | PERIGNY |
| 20 | CUGERONE | Claire | FRA | BERGERAC CAD |
| 20 | KESEROVIC | Marie | FRA | PERIGUEUX EP |
| 22 | MARTEL | Claire | FRA | BORDEAUX EC |
| 23 | MESNIL | Louise | FRA | RAMONVILLE |
| 24 | VAN DEN BERGH | Liza | FRA | MONTPEL UC |
| &nbs p;25 | DONES | Sandra | FRA | SETE CE |
| 26 | DUBERT | Mathilde | FRA | PERIGUEUX EP |
| 27 | PIECYK | Marie | FRA | CORREZE HAUT |
| 28 | CIESA | Laura | FRA | POITIERS |
| 29 | CARLIER | Clemence | FRA | PERIGUEUX EP |
| 30 | CRUEIZE | Justine | FRA | MEDOC CE |
| 31 | TOMLINSON | Elen | FRA | ROCHELLE CE |
| 32 | FRYNS | Caroline | FRA | MONTPEL UC |
| 33 | & nbsp;CHANAT | Lea | FRA | BRIVE CE |
| 34 | FAV A | Jessica | FRA | PERIGUEUX EP |
| 35 | ROBERT DE LATOUR | Delphine | FRA | MONT MARSAN |
| 36 | BALLANGER | Cecile | FRA | COGNAC EPEE |
| 37 | MO REAU | Adele | FRA | PAU SECTION |
| 38 | AUVERT | Audrey | FRA | CORREZE HAUT |
| 39 | MORTEMOUSQUE | Manon | FRA | MERIGNAC SE |
| 40 | DELBERGHE | Clemence | FRA | NIORT CE |
| 41 | ROBLET  ; | Manon | FRA | ONET CHATEAU |
| 42 | LEFEBVRE | Pauline | FRA | COGNAC EPEE |
| 43 | VERGNE | Manon | FRA | CORREZE HAUT |
| 44 | LEROY | Clara | FRA | ANGOULEME |
| 45 | NEUVILLE | Julie | FRA | CORREZE HAUT |
| 46 | HERAULT | Morgane | FRA | CASTRES |
| 47 | BOUROTTE | Elodie | FRA | CORREZE HAUT |
| 48 | CHAVEROCHE | Margaux | FRA | CORREZE HAUT |
Document Engarde - 04/02/2008 09:37:13