| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAGREOU | Mathieu | FRA | ARCACHON AST |
| 2 | NAVAUD | Pierre Louis | FRA | PERIGUEUX EP |
| 3 | CHABRIER | Adrien | FRA | BORDEAUX EC |
| 3 | NAHON CREUZIN | Julien | FRA | BLANQUEFORT |
| 5 | RAPIN | Sacha | FRA | AGEN SE |
| 6 | BERNARD | Paul | FRA | BORDEAUX EC |
| 7 | BOULLIN | Thomas | FRA | PERIGUEUX EP |
| 8 | RECEVEUR | Thomas | FRA | MERIGNAC SE |
| 9 | DECAZES | Olivier | FRA | BORDEAUX EC |
| 10 | TOUVET | Luc | FRA | BERGERAC CAD |
| 11 | DI COSTANZO | Clement | FRA | MEDOC CE |
| 12 | FAGET | Cyril | FRA | ST MEDARD |
| 13 | VITALIS | Julien | FRA | ST MEDARD |
| 14 | CHADOURNE | Maxime | FRA | BLANQUEFORT |
| 15 | LINQUIER | Lucas | FRA | ST MEDARD |
| 16 | LE GUENNEC | Maxime | FRA | ST MEDARD |
| 17 | MAITRE | Timothee | FRA | PERIGUEUX EP |
| 18 | FOLLIN | Alexandre | FRA | MEDOC CE |
| 19 | HALNAUT | Adrien | FRA | ST MEDARD |
| 20 | MORTEMOUSQUE | Geoffroy | FRA | MERIGNAC SE |
| 21 | DUPOUY | Antoine | FRA | AGEN SE |
| 22 | PEZIER | Tom | FRA | PERIGUEUX EP |
| 23 | CHATEAUVIEU | Leo | FRA | PERIGUEUX EP |
| 23 | GARRANDAUX | Tom | FRA | BLANQUEFORT |
| 25 | GOZZERINO | Victor | FRA | ARCACHON AST |
| 26 | ALBERTONE | Baptiste | FRA | BLANQUEFORT |
| 27 | ETEVE | Victor | FRA | BORDEAUX EC |
| 28 | CONTI | Vivien | FRA | BERGERAC CAD |
| 28 | FAUCHEUX | Yvan | FRA | BLANQUEFORT |
| 30 | ANGIBEAU | Antoine | FRA | BORDEAUX EC |
| 31 | NAY | Ludovic | FRA | ST MEDARD |
| 32 | DUBUISSSON | Paul | FRA | AGEN SE |
| 33 | NICOLAS | Louis | FRA | BORDEAUX EC |
| 34 | LABROUSSE | Charles | FRA | BORDEAUX EC |
| 35 | BUCHMANN | Thomas | FRA | ST MEDARD |
Document Engarde - 12/10/2008 18:07:30