| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI | Hugo | FRA | BOULAZAC |
| 2 | MORISSET | Raphael | FRA | ORNON ESCR |
| 3 | CHAUVIN | Paul | FRA | LIBOURNE AS |
| 3 | RENOUVEL | Quentin | FRA | LIBOURNE AS |
| 5 | GIRE | Leo | FRA | ST MEDARD |
| 6 | CAUVET | Mathilde | FRA | ORNON ESCR |
| 7 | BARBE | Theo | FRA | BOULAZAC |
| 8 | BEAGUE | Louis | FRA | ORNON ESCR |
| 9 | LIPPS | Clement | FRA | LIBOURNE AS |
| 10 | PRADE | Hugo | FRA | ORNON ESCR |
| 11 | CHAUVERGNE | Antoine | FRA | ORNON ESCR |
| 12 | MARTY | Francois Henri | FRA | BOULAZAC |
Document Engarde - 12/10/2008 17:57:17