| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 2 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 3 | CRETEIL | FRA | |
| 3 | LYONNAIS 1 | FRA | |
| 5 | GUADELOUPE | FRA | |
| 6 | AQUITAINE | FRA | |
| 7 | NORD-PAS DE CALA | FRA | |
| 8 | AUVERGNE | FRA | |
| 9 | VERSAILLES 3 | FRA | |
| 10 | MIDI-PYRENEES | FRA | |
| 11 | POITOU-CHARENTES | FRA | |
| 12 | PROVENCE 1 | FRA | |
| 13 | CHAMPAGNE-ARDENN | FRA | |
| 14 | LORRAINE | FRA | |
| 15 | LYONNAIS 2 | FRA | |
| 16 | HAUTE-NORMANDIE | FRA | |
| 17 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 18 | DAUPHINE-SAVOIE | FRA | |
| 19 | BASSE-NORMANDIE | FRA | |
| 20 | PAYS DE LA LOIRE | FRA | |
| 21 | PARIS | FRA | |
| 22 | FRANCHE-COMTE 1 | FRA | |
| 23 | PICARDIE | FRA | |
| 24 | BRETAGNE | FRA | |
| 25 | LANGUEDOC-ROUSSI | FRA | |
| 26 | ALSACE | FRA | |
| 27 | MARTINIQUE | FRA | |
| 28 | CENTRE | FRA | |
| 29 | BOURGOGNE | FRA | |
| 30 | FRANCHE-COMTE 2 | FRA | |
| 31 | PROVENCE 2 | FRA | |
| 32 | LIMOUSIN | FRA |
Document Engarde - 31/05/2009
16:36:18