| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CRETEIL 1 | FRA | |
| 2 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 3 | LYONNAIS 1 | FRA | |
| 3 | PARIS | FRA | |
| 5 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 6 | MIDI-PYRENEES | FRA | |
| 7 | CHAMP-ARDENN 1 | FRA | |
| 8 | ALSACE | FRA | |
| 9 | DAUPHINE-SAVOIE | FRA | |
| 10 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 11 | VERSAILLES 3 | FRA | |
| 12 | CRETEIL 2 | FRA | |
| 13 | AQUITAINE | FRA | |
| 14 | BASSE-NORMANDIE | FRA | |
| 15 | LYONNAIS 2 | FRA | |
| 16 | AUVERGNE | FRA | |
| 17 | BRETAGNE | FRA | |
| 18 | HAUTE-NORMANDIE | FRA | |
| 19 | LANGUEDOC-ROUSSI | FRA | |
| 20 | GUADELOUPE | FRA | |
| 21 | NORD-PAS DE CALA | FRA | |
| 22 | LORRAINE | FRA | |
| 23 | FRANCHE-COMTE | FRA | |
| 24 | POITOU-CHARENTES | FRA | |
| 25 | BOURGOGNE | FRA | |
| 26 | CENTRE | FRA | |
| 27 | PAYS DE LA LOIRE | FRA | |
| 28 | LYONNAIS 3 | FRA | |
| 29 | PICARDIE | FRA | |
| 30 | CHAMP-ARDENN 2 | FRA | |
| 31 | PROVENCE | FRA | |
| 32 | LIMOUSIN | FRA |
Document Engarde - 31/05/2009
16:38:53