| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCY | Solal | FRA | PERIGUEUX EP |
| 2 | DESTREBECQ | Pierre | FRA | PERIGUEUX EP |
| 3 | APPREMONT | Paul | FRA | PERIGUEUX EP |
| 3 | LALOI | Louis | FRA | PERIGUEUX EP |
| 5 | GOUY | Pierre | FRA | BERGERAC CAD |
| 6 | AYMARD | Simon | FRA | NONTRON LAME |
| 7 | MIRANDE | Jocelin | FRA | PERIGUEUX EP |
| 8 | NAVAUD | Paul Arthur | FRA | PERIGUEUX EP |
| 9 | GAUVILLE | Lucas | FRA | BERGERAC CAD |
| 10 | POPESCO | Julien | FRA | PERIGUEUX EP |
| 11 | FLEURY | Henri | FRA | BERGERAC CAD |
| 12 | COUSTILLAS | Lucas | FRA | PERIGUEUX EP |
| 12 | TRANCHET | Pierre Antoine | FRA | NONTRON LAME |
| 14 | GUIONNET | Clement | FRA | PERIGUEUX EP |
| 15 | BROUARD | Guillaume | FRA | BERGERAC CAD |
| 16 | PARISE | Aimeric | FRA | PERIGUEUX EP |
| 17 | BRUDY | Liam | FRA | PERIGUEUX EP |
| 18 | MARCHAIS | Samuel | FRA | NONTRON LAME |
Document Engarde - 13/06/2009
16:58:48