| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISSAT | Marie | FRA | PERIGUEUX EP |
| 2 | FOURCADE | Pauline | FRA | PERIGUEUX EP |
| 3 | BUSSY | Emma | FRA | PERIGUEUX EP |
| 3 | MAZEAU | Louise | FRA | PERIGUEUX EP |
| 5 | ABDELGELIL | Nermine | FRA | BERGERAC CAD |
| 6 | BELON | Constance | FRA | PERIGUEUX EP |
| 7 | MONIOLLE | Loelia | FRA | PERIGUEUX EP |
| 8 | SECHERESSE | Isabeau | FRA | PERIGUEUX EP |
| 9 | CHATEAU | Eva | FRA | PERIGUEUX EP |
| 10 | CHALARD | Julie | FRA | BERGERAC CAD |
Document Engarde - 14/06/2009
11:53:23